PTS 銘柄一覧
2011/10/13 09:30:05 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1305 | ダイワTPX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1306 | TPX連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1308 | 上場TPX | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1309 | 上証50連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1310 | コア30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1311 | コア30連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1312 | RN小型コア | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1314 | 上場新興 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1316 | 上場大型 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1317 | 上場中型 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1320 | ダイワ225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1321 | 225連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1322 | 上場パンダ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1323 | 南ア40連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1324 | RTS連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1325 | ボベスパ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1328 | 金連動投信 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1329 | iS225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1330 | 上場225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1332 | 日水 | 10/13 09:23 | 268 | 0 | 0.0% | 2,200 | 591,440 |
1334 | マルハニチロ | 10/13 09:25 | 153.8 | 0.2 | -0.1% | 1,000 | 153,800 |
1343 | REIT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1344 | MXコア30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1345 | 上場Jリート | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1346 | MXS225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1347 | 上場グリチ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1348 | MXトピクス | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1352 | ホウスイ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1376 | カネコ種 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1377 | サカタのタネ | 10/13 09:07 | 1,183.8 | 12.8 | 1.0% | 100 | 118,380 |
1378 | 雪国まい | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1379 | ホクト | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1381 | アクシーズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1382 | ホーブ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1400 | ルーデン | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1401 | mbs | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1405 | サーラ住宅 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1407 | ウエストHD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1408 | サムシングH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1413 | 桧家住宅 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1414 | ショーボンド | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1491 | 中外鉱 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1514 | 住石HD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1515 | 日鉄鉱 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1518 | 三井松島 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1605 | 国際帝石 | 10/13 09:25 | 501,100 | 2600 | 0.5% | 47 | 23,649,800 |
1606 | 海洋掘削 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1612 | ETF銀行 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1613 | 電機連動 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。