国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 株 倍
テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部
[更新日時]2022/04/01 16:15
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 急増値 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6513 | オリジン | 東証1部 | 1,467 | 344,000 | 4.55 | ![]() ![]() |
2 | 8013 | ナイガイ | 東証1部 | 303 | 126,100 | 3.86 | ![]() ![]() |
3 | 9716 | 乃村工芸 | 東証1部 | 978 | 1,280,100 | 3.22 | ![]() ![]() |
4 | 8079 | 正栄食 | 東証1部 | 4,060 | 166,300 | 2.73 | ![]() ![]() |
5 | 2975 | スターマイカ | 東証1部 | 1,622 | 238,800 | 2.63 | ![]() ![]() |
6 | 6740 | JDI | 東証1部 | 57 | 37,257,400 | 2.60 | ![]() ![]() |
7 | 8591 | オリックス | 東証1部 | 2,484 | 25,837,700 | 2.51 | ![]() ![]() |
8 | 8303 | 新生銀 | 東証1部 | 2,275 | 2,522,700 | 2.48 | ![]() ![]() |
9 | 4668 | 明光ネット | 東証1部 | 597 | 205,100 | 2.41 | ![]() ![]() |
10 | 3361 | トーエル | 東証1部 | 922 | 76,500 | 2.40 | ![]() ![]() |
11 | 7033 | MSOL | 東証1部 | 4,055 | 352,300 | 2.38 | ![]() ![]() |
12 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 4,950 | 5,008,200 | 2.37 | ![]() ![]() |
13 | 9267 | ゲンキードラ | 東証1部 | 4,140 | 101,100 | 2.35 | ![]() ![]() |
14 | 4373 | シンプレHD | 東証1部 | 2,060 | 628,200 | 2.18 | ![]() ![]() |
14 | 7487 | 小津産業 | 東証1部 | 2,142 | 33,500 | 2.18 | ![]() ![]() |
16 | 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 391 | 218,300 | 2.09 | ![]() ![]() |
17 | 9872 | 北恵 | 東証1部 | 932 | 32,500 | 2.07 | ![]() ![]() |
18 | 9265 | ヤマシタHH | 東証1部 | 2,050 | 33,700 | 2.06 | ![]() ![]() |
19 | 4044 | セ硝子 | 東証1部 | 2,141 | 232,800 | 2.05 | ![]() ![]() |
20 | 4931 | 新日本製薬 | 東証1部 | 1,499 | 154,900 | 2.03 | ![]() ![]() |
21 | 2170 | LINK&M | 東証1部 | 522 | 5,971,500 | 1.98 | ![]() ![]() |
22 | 3607 | クラウディH | 東証1部 | 246 | 63,300 | 1.96 | ![]() ![]() |
23 | 9972 | アルテック | 東証1部 | 269 | 178,000 | 1.87 | ![]() ![]() |
24 | 3319 | GDO | 東証1部 | 1,028 | 162,900 | 1.84 | ![]() ![]() |
25 | 9843 | ニトリHD | 東証1部 | 15,450 | 1,263,400 | 1.82 | ![]() ![]() |
26 | 6048 | デザインワン | 東証1部 | 182 | 26,500 | 1.80 | ![]() ![]() |
26 | 6186 | 一蔵 | 東証1部 | 362 | 22,100 | 1.80 | ![]() ![]() |
26 | 7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 491 | 3,597,500 | 1.80 | ![]() ![]() |
29 | 6924 | 岩崎電 | 東証1部 | 2,310 | 31,700 | 1.79 | ![]() ![]() |
30 | 3686 | DLE | 東証1部 | 318 | 484,800 | 1.78 | ![]() ![]() |
31 | 3160 | 大光 | 東証1部 | 729 | 58,000 | 1.76 | ![]() ![]() |
32 | 9684 | スクエニHD | 東証1部 | 5,770 | 1,380,100 | 1.74 | ![]() ![]() |
33 | 3683 | サイバーL | 東証1部 | 1,070 | 121,200 | 1.73 | ![]() ![]() |
33 | 9697 | カプコン | 東証1部 | 3,075 | 1,242,500 | 1.73 | ![]() ![]() |
33 | 9766 | コナミHD | 東証1部 | 8,000 | 1,345,900 | 1.73 | ![]() ![]() |
36 | 1766 | 東建コーポ | 東証1部 | 9,070 | 61,300 | 1.70 | ![]() ![]() |
36 | 2980 | SREHD | 東証1部 | 3,630 | 1,143,000 | 1.70 | ![]() ![]() |
38 | 2281 | プリマ | 東証1部 | 2,201 | 186,400 | 1.69 | ![]() ![]() |
38 | 2686 | ジーフット | 東証1部 | 311 | 32,900 | 1.69 | ![]() ![]() |
38 | 3964 | オークネット | 東証1部 | 1,638 | 51,300 | 1.69 | ![]() ![]() |
41 | 7256 | 河西工 | 東証1部 | 287 | 145,000 | 1.68 | ![]() ![]() |
42 | 4552 | JCRファマ | 東証1部 | 2,170 | 866,600 | 1.64 | ![]() ![]() |
43 | 3288 | オプンハウス | 東証1部 | 5,280 | 518,700 | 1.63 | ![]() ![]() |
44 | 6062 | チャームケア | 東証1部 | 1,088 | 454,200 | 1.62 | ![]() ![]() |
44 | 6205 | OKK | 東証1部 | 968 | 347,700 | 1.62 | ![]() ![]() |
44 | 8113 | ユニチャム | 東証1部 | 4,505 | 2,688,200 | 1.62 | ![]() ![]() |
47 | 3678 | メディアドゥ | 東証1部 | 2,455 | 221,600 | 1.60 | ![]() ![]() |
47 | 7003 | 三井E&SH | 東証1部 | 359 | 1,466,200 | 1.60 | ![]() ![]() |
49 | 3655 | ブレインP | 東証1部 | 1,249 | 233,600 | 1.59 | ![]() ![]() |
50 | 4432 | ウイングA | 東証1部 | 1,454 | 236,400 | 1.58 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。