レーティング情報
レーティング情報
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2022/6/24 | 8035 | 東エレク | 野村 | Buy(買い) | 6万1178円→5万5253円 |
2022/6/24 | 7476 | アズワン | 岡三 | 強気 | 8900円→8700円 |
2022/6/23 | 5741 | UACJ | SMBC日興 | 1(強気) | 3400円→3600円 |
2022/6/23 | 1835 | 東鉄工業 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 2500円→2900円 |
2022/6/22 | 3688 | CARTAHD | 東海東京 | Outperform(強気) | 2620円→3130円 |
2022/6/22 | 3064 | MRO | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 2800円 |
2022/6/21 | 7282 | 豊田合成 | SMBC日興 | 1(強気) | 3200円→3300円 |
2022/6/21 | 7211 | 三菱自 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 480円→570円 |
2022/6/20 | 7552 | ハピネット | 東海東京 | Outperform(強気) | 2140円→2170円 |
2022/6/20 | 4681 | リゾートトラ | SMBC日興 | 1(強気) | 2200円→2500円 |
2022/6/17 | 8252 | 丸井グループ | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 2700円 |
2022/6/17 | 7821 | 前田工繊 | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 5000円→4250円 |
2022/6/16 | 9008 | 京王 | 三菱UFJモルガン | Underweight(弱気)→Neutral(中立) | 4600円→4800円 |
2022/6/16 | 6472 | NTN | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 200円→400円 |
2022/6/15 | 9983 | ファーストリテ | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 6万7000円→7万8000円 |
2022/6/15 | 4194 | ビジョナル | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 7900円→8100円 |
2022/6/14 | 8306 | 三菱UFJ | 野村 | Buy(買い) | 950円→1050円 |
2022/6/14 | 4044 | セントラル硝子 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 3550円 |
2022/6/13 | 7004 | 日立造船 | SMBC日興 | 1(強気) | 980円→1130円 |
2022/6/13 | 2220 | 亀田製菓 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 3700円→5500円 |
2022/6/10 | 6094 | フリクアウH | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 1850円→2500円 |
2022/6/10 | 5714 | DOWAHD | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 5800円→5300円 |
2022/6/9 | 7599 | IDOM | SMBC日興 | 新規1(強気) | 910円 |
2022/6/9 | 6902 | デンソー | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 1万1000円→1万300円 |
2022/6/8 | 9404 | 日テレHD | SMBC日興 | 1(強気) | 1900円→2100円 |
2022/6/8 | 2282 | 日本ハム | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 4700円→4800円 |
2022/6/7 | 6823 | リオン | 岡三 | 新規強気 | 3350円 |
2022/6/7 | 1963 | 日揮HD | SMBC日興 | 1(強気) | 1500円→2500円 |
2022/6/6 | 6920 | レーザーテック | SMBC日興 | 2(中立) | 2万3000円→2万1000円 |
2022/6/6 | 5929 | 三和HD | 野村 | Buy(買い) | 1580円→1610円 |
2022/6/3 | 9531 | 東京ガス | SMBC日興 | 1(強気) | 2750円→3300円 |
2022/6/3 | 5423 | 東京製鉄 | 東海東京 | Outperform(強気) | 1370円→1890円 |
2022/6/2 | 6965 | ホトニクス | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 8500円→9600円 |
2022/6/2 | 2587 | サントリーBF | SMBC日興 | 1(強気) | 5700円→5800円 |
2022/6/1 | 6238 | フリュー | SMBC日興 | 新規1(強気) | 2000円 |
2022/6/1 | 4041 | 日本曹達 | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 5600円 |
2022/5/31 | 6869 | シスメックス | SMBC日興 | 2(中立)→1(強気) | 1万300円→1万800円 |
2022/5/31 | 6235 | オプトラン | 東海東京 | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 2100円→2400円 |
2022/5/30 | 6141 | DMG森精機 | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 2600円→2230円 |
2022/5/30 | 1605 | INPEX | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2390円→2790円 |
2022/5/27 | 9434 | ソフトバンク | SMBC日興 | 1(強気)→2(中立) | 1620円→1560円 |
2022/5/27 | 4837 | シダックス | 岩井コスモ | 新規A(強気) | 850円 |
2022/5/26 | 3436 | SUMCO | 野村 | Buy(買い) | 3500円→3700円 |
2022/5/26 | 2585 | ライドリC | SMBC日興 | 1(強気) | 1700円→2000円 |
2022/5/25 | 6997 | 日本ケミコン | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 2750円→2900円 |
2022/5/25 | 4183 | 三井化学 | 野村 | Buy(買い) | 4060円→4230円 |
2022/5/24 | 8795 | T&DHD | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 2200円→1860円 |
2022/5/24 | 3402 | 東レ | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 630円→760円 |
2022/5/23 | 9503 | 関西電力 | 野村 | Buy(買い) | 1510円→1900円 |
2022/5/23 | 7832 | バンナム | 三菱UFJモルガン | Overweight(強気) | 1万2300円→1万2900円 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。