国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > 東証一部単独
[更新日時]2022/04/01 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4679 | 田谷 | 547 | 2.24 | ![]() ![]() |
2 | 6742 | 京三製 | 436 | 2.48 | ![]() ![]() |
3 | 8337 | 千葉興銀 | 264 | 3.38 | ![]() ![]() |
4 | 1847 | イチケン | 1,864 | 4.56 | ![]() ![]() |
5 | 7646 | PLANT | 678 | 4.69 | ![]() ![]() |
6 | 5423 | 東製鉄 | 1,172 | 4.76 | ![]() ![]() |
7 | 8527 | 愛知銀 | 4,535 | 4.82 | ![]() ![]() |
8 | 8386 | 百十四銀 | 1,660 | 4.89 | ![]() ![]() |
9 | 8522 | 名古屋銀 | 2,855 | 4.97 | ![]() ![]() |
10 | 7236 | ティラド | 2,437 | 4.99 | ![]() ![]() |
11 | 8393 | 宮崎銀 | 2,066 | 5.09 | ![]() ![]() |
12 | 8387 | 四国銀 | 741 | 5.15 | ![]() ![]() |
13 | 3486 | GLM | 878 | 5.35 | ![]() ![]() |
14 | 3294 | イーグランド | 1,347 | 5.43 | ![]() ![]() |
15 | 7414 | 小野建 | 1,537 | 5.82 | ![]() ![]() |
16 | 8367 | 南都銀 | 1,981 | 5.87 | ![]() ![]() |
17 | 5401 | 日本製鉄 | 2,133.5 | 5.95 | ![]() ![]() |
18 | 8341 | 七十七銀 | 1,538 | 5.98 | ![]() ![]() |
19 | 7102 | 日車輌 | 2,161 | 5.99 | ![]() ![]() |
20 | 8349 | 東北銀 | 1,011 | 5.99 | ![]() ![]() |
21 | 8544 | 京葉銀 | 489 | 6.18 | ![]() ![]() |
22 | 8338 | 筑波銀行 | 205 | 6.26 | ![]() ![]() |
23 | 1972 | 三晃金 | 2,476 | 6.36 | ![]() ![]() |
24 | 5491 | 日金属 | 1,430 | 6.38 | ![]() ![]() |
25 | 3173 | Comini | 725 | 6.43 | ![]() ![]() |
26 | 8334 | 群馬銀 | 358 | 6.54 | ![]() ![]() |
27 | 1384 | ホクリヨウ | 698 | 6.64 | ![]() ![]() |
28 | 1888 | 若築建 | 1,984 | 6.65 | ![]() ![]() |
29 | 1873 | 日本ハウスH | 456 | 6.70 | ![]() ![]() |
30 | 8584 | ジャックス | 3,120 | 6.74 | ![]() ![]() |
31 | 1815 | 鉄建建設 | 1,860 | 6.74 | ![]() ![]() |
32 | 8368 | 百五銀 | 335 | 6.80 | ![]() ![]() |
33 | 8366 | 滋賀銀 | 2,215 | 6.81 | ![]() ![]() |
34 | 8537 | 大光銀行 | 1,354 | 6.89 | ![]() ![]() |
35 | 5951 | ダイニチ工 | 676 | 6.92 | ![]() ![]() |
36 | 1975 | 朝日工 | 1,625 | 6.94 | ![]() ![]() |
37 | 8923 | トーセイ | 1,166 | 6.98 | ![]() ![]() |
38 | 8381 | 山陰合銀 | 629 | 7.00 | ![]() ![]() |
39 | 9513 | Jパワー | 1,764 | 7.01 | ![]() ![]() |
40 | 1871 | PS三菱 | 588 | 7.03 | ![]() ![]() |
41 | 8399 | 琉球銀 | 804 | 7.13 | ![]() ![]() |
42 | 8551 | 北日本銀 | 1,615 | 7.21 | ![]() ![]() |
43 | 8345 | 岩手銀 | 1,815 | 7.25 | ![]() ![]() |
44 | 8392 | 大分銀 | 1,908 | 7.33 | ![]() ![]() |
45 | 9768 | いであ | 1,798 | 7.33 | ![]() ![]() |
46 | 7184 | 富山第一銀行 | 311 | 7.40 | ![]() ![]() |
47 | 8395 | 佐賀銀 | 1,459 | 7.41 | ![]() ![]() |
48 | 1968 | 太平電 | 2,665 | 7.44 | ![]() ![]() |
49 | 8999 | グランディ | 531 | 7.46 | ![]() ![]() |
50 | 3169 | ミサワ | 618 | 7.60 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。