国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2022/03/25
[更新日時]2022/03/29 16:49
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 381 | 6,157,971 | -8,229,497 | 81,928,148 | 27,429,413 | 13.304 | ![]() ![]() |
2 | 1570 | 日経レバ | 14,830 | 2,397,985 | 616,397 | 6,859,037 | -1,930,956 | 2.860 | ![]() ![]() |
3 | 1671 | WTI原油 | 2,719 | 538,852 | -6,387 | 681,834 | -154,691 | 1.265 | ![]() ![]() |
4 | 1458 | 楽225ブ | 17,420 | 172,290 | 20,331 | 171,173 | -54,144 | 0.993 | ![]() ![]() |
5 | 1459 | 楽225ベ | 1,525 | 156,114 | -128,082 | 3,269,366 | 765,489 | 20.942 | ![]() ![]() |
6 | 1366 | Wベア | 993 | 126,096 | -5,975 | 922,391 | 287,334 | 7.314 | ![]() ![]() |
7 | 1321 | 225連動 | 29,155 | 112,541 | 28,424 | 104,005 | -52,337 | 0.924 | ![]() ![]() |
8 | 1545 | NFNYダ | 18,820 | 86,252 | 7,177 | 230,289 | -16,723 | 2.669 | ![]() ![]() |
9 | 1540 | 純金信託 | 7,275 | 43,802 | 2,193 | 244,970 | 14,279 | 5.592 | ![]() ![]() |
10 | 1563 | マザズコア | 2,475 | 32,883 | -8,760 | 203,484 | -9,834 | 6.188 | ![]() ![]() |
11 | 1320 | 大和225 | 29,090 | 29,773 | 2,321 | 25,495 | -5,488 | 0.856 | ![]() ![]() |
12 | 2631 | MXSナス | 13,350 | 24,927 | -1,341 | 73,212 | -12,153 | 2.937 | ![]() ![]() |
13 | 8306 | 三菱UFJ | 795.8 | 14,031 | -1,174 | 27,405 | -1,393 | 1.953 | ![]() ![]() |
14 | 1541 | 純プラ信 | 3,705 | 10,495 | 2,507 | 139,982 | -1,133 | 13.337 | ![]() ![]() |
15 | 9831 | ヤマダHD | 405 | 10,066 | 4,268 | 9,914 | -1,082 | 0.984 | ![]() ![]() |
16 | 1365 | 225W | 22,915 | 9,561 | 2,229 | 50,320 | -17,597 | 5.263 | ![]() ![]() |
17 | 1358 | 上日経2倍 | 27,550 | 8,492 | 917 | 20,239 | -11,738 | 2.383 | ![]() ![]() |
18 | 7211 | 三菱自 | 327 | 8,147 | 1,115 | 18,833 | -4,519 | 2.311 | ![]() ![]() |
19 | 1571 | 日経インバ | 984 | 8,116 | -14,594 | 1,344,679 | 145,812 | 165.682 | ![]() ![]() |
20 | 4477 | BASE | 448 | 7,600 | -169 | 13,110 | 1,430 | 1.725 | ![]() ![]() |
21 | 1542 | 純銀信託 | 9,220 | 7,120 | 1,134 | 38,753 | -1,934 | 5.442 | ![]() ![]() |
22 | 8410 | セブン銀行 | 250 | 6,788 | -9 | 3,145 | -156 | 0.463 | ![]() ![]() |
23 | 2641 | GLESG | 2,103 | 6,753 | 3,209 | 5,427 | 2,226 | 0.803 | ![]() ![]() |
24 | 1659 | iS米リト | 2,935 | 6,732 | -46 | 27,744 | 9,819 | 4.121 | ![]() ![]() |
25 | 1367 | TPXW | 19,245 | 6,574 | 2,418 | 7,999 | -520 | 1.216 | ![]() ![]() |
26 | 9501 | 東電力HD | 394 | 6,446 | 1,683 | 24,852 | 1,635 | 3.855 | ![]() ![]() |
27 | 1546 | NFNAQ | 42,470 | 5,526 | 293 | 11,622 | -1,715 | 2.103 | ![]() ![]() |
28 | 2558 | MX米国株 | 16,300 | 5,513 | -666 | 75,146 | -10,585 | 13.630 | ![]() ![]() |
29 | 9424 | 日本通信 | 201 | 5,458 | 148 | 18,695 | -625 | 3.425 | ![]() ![]() |
30 | 2730 | エディオン | 1,185 | 5,319 | 262 | 1,143 | -65 | 0.214 | ![]() ![]() |
31 | 8963 | INV | 42,200 | 5,070 | 2,483 | 75,124 | -1,038 | 14.817 | ![]() ![]() |
32 | 2529 | 株還元70 | 1,197 | 5,004 | 5,000 | 5,715 | 4,189 | 1.142 | ![]() ![]() |
33 | 3632 | グリー | 1,025 | 4,738 | 232 | 1,111 | -624 | 0.234 | ![]() ![]() |
34 | 7203 | トヨタ | 2,261 | 4,238 | 556 | 18,416 | -784 | 4.345 | ![]() ![]() |
35 | 7779 | サイバダイ | 362 | 4,089 | 0 | 5,277 | -18 | 1.290 | ![]() ![]() |
36 | 1475 | iSTPX | 2,023 | 3,932 | -175 | 7,286 | -2,636 | 1.853 | ![]() ![]() |
37 | 1699 | 野村原油 | 333 | 3,891 | 1,123 | 6,883 | 661 | 1.768 | ![]() ![]() |
38 | 7550 | ゼンショH | 2,771 | 3,823 | 1,888 | 118 | 17 | 0.030 | ![]() ![]() |
39 | 9202 | ANA | 2,531 | 3,589 | 601 | 6,685 | -437 | 1.862 | ![]() ![]() |
40 | 1346 | MX225 | 29,050 | 3,587 | 719 | 4,026 | -1,468 | 1.122 | ![]() ![]() |
41 | 1605 | INPEX | 1,510 | 3,349 | 824 | 8,905 | -1,316 | 2.659 | ![]() ![]() |
42 | 7593 | VTHD | 462 | 3,184 | 1,072 | 549 | -149 | 0.172 | ![]() ![]() |
43 | 1329 | iS225 | 29,050 | 3,178 | 525 | 5,525 | -920 | 1.738 | ![]() ![]() |
44 | 9603 | HIS | 2,176 | 3,124 | -221 | 3,642 | -108 | 1.165 | ![]() ![]() |
45 | 7014 | 名村造 | 309 | 3,123 | 589 | 4,118 | 1,025 | 1.318 | ![]() ![]() |
46 | 6740 | JDI | 43 | 3,035 | 58 | 9,425 | 49 | 3.105 | ![]() ![]() |
47 | 9984 | ソフバンG | 5,504 | 2,931 | 912 | 14,040 | -2,065 | 4.790 | ![]() ![]() |
48 | 7616 | コロワイド | 1,702 | 2,894 | 240 | 219 | -8 | 0.075 | ![]() ![]() |
49 | 9119 | 飯野海 | 828 | 2,860 | 245 | 886 | -11 | 0.309 | ![]() ![]() |
50 | 5020 | ENEOS | 479.7 | 2,827 | 64 | 11,180 | -2,765 | 3.954 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。